Skipasspreise 2009/2010Ein Skipass - 860 PistenkilometerOb Tagesskipass für das familienfreundliche Skigebiet Kleinarl-Flachauwinkl am Shuttleberg oder Wochenskikarte für Ski amadé - hier findet ihr alle wichtigen Informationen zum Kauf eures individuellen Skitickets. |
Tagesskipass Skigebiet Kleinarl-Flachauwinkl
| Tage | Vorsaison /Nachsaison | Hauptsaison /Zwischensaison |
||||
| Erwachsene | Jugend | Kinder | Erwachsene | Jugend | Kinder | |
| bis 13 h | € 29,50 | € 24,50 | € 15,50 | € 32,00 | € 26,00 | € 16,50 |
| ab 11 h | € 34,00 | € 28,00 | € 18,00 | € 36,50 | € 30,00 | € 19,00 |
| ab 12 h | € 29,50 | € 24,50 | € 15,50 | € 32,00 | € 26,00 | € 16,50 |
| ab 13 h | € 26,00 | € 21,50 | € 13,50 | € 28,00 | € 23,00 | € 14,50 |
| ab 14 h | € 22,50 | € 18,50 | € 12,00 | € 24,00 | € 20,00 | € 13,00 |
| 1 Tag | € 37,50 | € 31,00 | € 19,50 | € 39,50 | € 33,00 | € 21,00 |
Konditionen für Ski amadé Skitickets
- Erwachsen: ab Jahrgang 1990
- Jugend: Jahrgänge 1991 bis 1993 (Lichtbildausweis erforderlich)
- Kind: Jahrgänge 1994 bis 2003 (Lichtbildausweis erforderlich)
- Kind bis Jahrgang 2004: gesonderte Tarif- und Beförderungsbedingungen je nach regions- und skigebietsspezifischen Gegebenheiten
Skipasspreise Ski amadé Vor- / Nachsaison
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| 1,5 | € 64,00 | € 52,50 | € 33,50 |
| 2 | € 74,00 | € 61,00 | € 38,50 |
| 2,5 | € 97,50 | € 80,00 | € 51,00 |
| 3 | € 106,00 | € 87,00 | € 55,00 |
| 4 | € 134,50 | € 110,00 | € 70,00 |
| 5 | € 159,50 | € 130,50 | € 83,00 |
| 5 in 7 | € 175,00 | € 143,50 | € 91,00 |
| 6 | € 182,00 | € 149,00 | € 94,50 |
| 7 | € 202,50 | € 166,00 | € 105,50 |
| 8 | € 223,50 | € 183,00 | € 116,00 |
| 9 | € 242,50 | € 199,00 | € 126,00 |
| 10 | € 258,50 | € 212,00 | € 134,50 |
| 11 | € 274,00 | € 224,50 | € 142,50 |
| 12 | € 288,00 | € 236,00 | € 149,50 |
| 12 in 14 | € 295,00 | € 242,00 | € 153,50 |
| 13 | € 301,50 | € 247,00 | € 156,50 |
| 14 | € 315,00 | € 258,00 | € 163,50 |
| 15 | € 328,00 | € 269,00 | € 170,50 |
| 16 | € 340,50 | € 279,50 | € 177,00 |
| 17 | € 352,00 | € 288,50 | € 183,00 |
| 18 | € 362,50 | € 297,00 | € 188,50 |
Konditionen für Ski amadé Skitickets
- Erwachsen: ab Jahrgang 1990
- Jugend: Jahrgänge 1991 bis 1993 (Lichtbildausweis erforderlich)
- Kind: Jahrgänge 1994 bis 2003 (Lichtbildausweis erforderlich)
- Kind bis Jahrgang 2004: gesonderte Tarif- und Beförderungsbedingungen je nach regions- und skigebietsspezifischen Gegebenheiten
- KeyCard: Ab 0,5 Tagen erforderlich, Einsatz € 3,00 bei unbeschädigter Rückgabe retour. Lichtbildausweis ab 8-Tage Skipass erforderlich! Lichtbild-Fotoautomaten an allen Kassen, vorhandene Fotos können nicht verwendet werden.
- Bei Saisonüberschneidungen wird ein Mischpreis berechnet. In der Vor-, Neben- und Hauptsaison kann der Skibetrieb auf einige Skigebiete bzw. auf Wochenendbetrieb eingeschränkt sein.
Skipasspreise Ski amadé Hauptsaison
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| 1,5 | € 69,00 | € 56,50 | € 36,00 |
| 2 | € 78,50 | € 65,50 | € 41,50 |
| 2,5 | € 105,00 | € 86,00 | € 54,50 |
| 3 | € 114,00 | € 93,50 | € 59,00 |
| 4 | € 144,50 | € 118,50 | € 75,00 |
| 5 | € 171,50 | € 140,50 | € 89,00 |
| 5 in 7 | € 188,50 | € 154,50 | € 98,00 |
| 6 | € 196,00 | € 160,50 | € 101,50 |
| 7 | € 218,00 | € 179,00 | € 113,50 |
| 8 | € 240,00 | € 197,00 | € 125,00 |
| 9 | € 261,00 | € 214,00 | € 135,50 |
| 10 | € 278,00 | € 228,00 | € 144,50 |
| 11 | € 294,50 | € 241,50 | € 153,00 |
| 12 | € 309,50 | € 254,50 | € 161,00 |
| 12 in 14 | € 317,00 | € 260,00 | € 165,00 |
| 13 | € 324,00 | € 266,00 | € 168,50 |
| 14 | € 338,50 | € 277,50 | € 176,00 |
| 15 | € 352,50 | € 289,00 | € 183,50 |
| 16 | € 366,50 | € 300,50 | € 190,50 |
| 17 | € 378,50 | € 310,00 | € 196,50 |
| 18 | € 389,50 | € 319,50 | € 202,50 |
Konditionen für Ski amadé Skitickets
- Erwachsen: ab Jahrgang 1990
- Jugend: Jahrgänge 1991 bis 1993 (Lichtbildausweis erforderlich)
- Kind: Jahrgänge 1994 bis 2003 (Lichtbildausweis erforderlich)
- Kind bis Jahrgang 2004: gesonderte Tarif- und Beförderungsbedingungen je nach regions- und skigebietsspezifischen Gegebenheiten
- KeyCard: Ab 0,5 Tagen erforderlich, Einsatz € 3,00 bei unbeschädigter Rückgabe retour. Lichtbildausweis ab 8-Tage Skipass erforderlich! Lichtbild-Fotoautomaten an allen Kassen, vorhandene Fotos können nicht verwendet werden.
- Bei Saisonüberschneidungen wird ein Mischpreis berechnet. In der Vor-, Neben- und Hauptsaison kann der Skibetrieb auf einige Skigebiete bzw. auf Wochenendbetrieb eingeschränkt sein.
Skipasspreise Ski amadé Zwischensaison
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| 1,5 | € 69,00 | € 56,50 | € 36,00 |
| 2 | € 78,50 | € 65,50 | € 41,50 |
| 2,5 | € 105,00 | € 86,00 | € 54,50 |
| 3 | € 114,00 | € 93,50 | € 59,00 |
| 4 | € 144,50 | € 118,50 | € 75,00 |
| 5 | € 165,50 | € 135,50 | € 86,00 |
| 5 in 7 | € 182,00 | € 149,00 | € 94,50 |
| 6 | € 189,00 | € 155,00 | € 98,00 |
| 7 | € 210,00 | € 172,50 | € 109,50 |
| 8 | € 231,00 | € 190,00 | € 120,50 |
| 9 | € 251,50 | € 206,50 | € 131,00 |
| 10 | € 268,00 | € 220,00 | € 139,50 |
| 11 | € 284,00 | € 233,00 | € 148,00 |
| 12 | € 298,50 | € 245,00 | € 155,50 |
| 12 in 14 | € 306,00 | € 251,00 | € 159,00 |
| 13 | € 312,50 | € 256,50 | € 163,00 |
| 14 | € 326,50 | € 268,00 | € 170,00 |
| 15 | € 340,00 | € 279,00 | € 177,00 |
| 16 | € 353,50 | € 290,00 | € 184,00 |
| 17 | € 365,00 | € 299,50 | € 190,00 |
| 18 | € 376,00 | € 308,50 | € 195,50 |
Konditionen für Ski amadé Skitickets
- Erwachsen: ab Jahrgang 1990
- Jugend: Jahrgänge 1991 bis 1993 (Lichtbildausweis erforderlich)
- Kind: Jahrgänge 1994 bis 2003 (Lichtbildausweis erforderlich)
- Kind bis Jahrgang 2004: gesonderte Tarif- und Beförderungsbedingungen je nach regions- und skigebietsspezifischen Gegebenheiten
- KeyCard: Ab 0,5 Tagen erforderlich, Einsatz € 3,00 bei unbeschädigter Rückgabe retour. Lichtbildausweis ab 8-Tage Skipass erforderlich! Lichtbild-Fotoautomaten an allen Kassen, vorhandene Fotos können nicht verwendet werden.
- Bei Saisonüberschneidungen wird ein Mischpreis berechnet. In der Vor-, Neben- und Hauptsaison kann der Skibetrieb auf einige Skigebiete bzw. auf Wochenendbetrieb eingeschränkt sein.






